EUONYMUS JAPONICUS AUREA
Misure Disponibili
Le richieste d'offerta sono riservate ai professionisti!
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca |
|
Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | Quantità | |
Clt | H.100/120 | |||||
Clt | H.120/150 | |||||
Clt | H.200/250 | |||||
Clt | 3 | H.30/40 | ||||
Clt | 3 | H.50/60 | ||||
Clt | 5 | |||||
Clt | 5 | H.40/60 | ||||
Clt | 7 | |||||
![]() |
Clt | 9 | H.40/60 | |||
Clt | 9 | H.50 | ||||
Clt | 9 | H.50/70 | ||||
Clt | 9 | H.60/70 | ||||
Clt | 9 | H.60/80 | ||||
Clt | 9 | Tr.45 | ||||
Clt | 10 | H.40/50 | ||||
Clt | 10 | H.60 | ||||
Clt | 10 | H 60+ | ||||
Clt | 12 | |||||
Clt | 15 | H.120 | Tr.80-90 | |||
Clt | 15 | Tr.40 | ||||
Clt | 15 | Tr.45 | ||||
Clt | 15 | Tr.80 | ||||
Clt | 18 | |||||
Clt | 18 | H.60/80 | ||||
Clt | 18 | H.125/150 | ||||
Clt | 25 | H.100/125 | ||||
Clt | 25 | Tr.110 | D.40/50 | |||
Clt | 30 | D.50/70 | ||||
![]() |
Clt | 30 | H.100/120 | |||
Clt | 30 | H.125/150 | ||||
Clt | 45 | |||||
Clt | 55 | |||||
Clt | 20 | H.80/+ | ||||
Cont | H.150 | |||||
Cont | H.200/250 | |||||
Cont | 14 | |||||
1/2 fusto | Clt | D.30/35 | ||||
1/2 fusto | Clt | 3 | ||||
1/2 fusto | Clt | 10 | D.30/40 | |||
1/2 fusto | Clt | 10 | Tr.80 | |||
1/2 fusto | Clt | 12 | ||||
1/2 fusto | Clt | 12 | D.35/40 | |||
1/2 fusto | Clt | 12 | . | |||
1/2 fusto | Clt | 12 | Tr.80 | D.35/40 | ||
1/2 fusto | Clt | 12 | Tr.80 | D.30/35 | ||
1/2 fusto | Clt | 15 | ||||
1/2 fusto | Clt | 15 | D.30/35 | |||
1/2 fusto | Clt | 15 | Tr.60 | |||
1/2 fusto | Clt | 15 | Tr.80 | |||
1/2 fusto | Clt | 15 | Tr.80 | D.35/40 | ||
![]() |
1/2 fusto | Clt | 15 | Tr.80 | D.30/35 | |
![]() |
1/2 fusto | Clt | 15 | Tr.80 | D.30/35 | |
1/2 fusto | Clt | 15-18 | H.140/+ | |||
1/2 fusto | Clt | 18 | Tr.70 | D.40 | ||
1/2 fusto | Clt | 25 | D.40/50 | |||
1/2 fusto | Clt | 25 | D.50/+ | |||
1/2 fusto | Clt | 30 | Tr.80 | |||
1/4 fusto | Clt | 3 | ||||
![]() |
1/4 fusto | Clt | 7,5 | |||
1/4 fusto | Clt | 9 | ||||
1/4 fusto | Clt | 10 | ||||
![]() |
1/4 fusto | Clt | 15 | |||
![]() |
1/4 fusto | Clt | 7,5 | |||
1/4 fusto | Cont | |||||
3 palle | Ciotola | |||||
Alto fusto | Clt | 25 | Tr.180/200 | C.6/8 | ||
Bonsai | Ciotola | H.80/100 | ||||
Bonsai | Ciotola | 160 | H.60/80 | |||
Bonsai | Clt | 160 | H.60/80 | |||
Bonsai | Clt | 285 | H.80/100 | |||
Cespuglio | Clt | H.80 | ||||
Cespuglio | Clt | 9 | H.60/80 | |||
Cespuglio | Clt | 18 | H.100 | |||
Cespuglio | Clt | 18 | H.100/125 | |||
Cespuglio | Clt | 7x7x8 | ||||
Cono | Clt | H.100 | ||||
Cono | Clt | H.120 | ||||
Cono | Clt | 18 | H.120 | |||
Cono | Clt | 20 | H.80 | |||
![]() |
Cono | Clt | 20 | H.80/100 | ||
Cono | Clt | 20 | H.100 | |||
Cono | Clt | 20 | H.100/120 | |||
Cono | Clt | 20 | H.100/125 | |||
Cono | Clt | 20 | H.120 | |||
Cono | Clt | 20 | H.120/150 | |||
Cono | Clt | 25 | H.100/125 | |||
Cono | Clt | 25 | H.125/+ | |||
Cono | Clt | 35 | H.125/150 | |||
Cono | Clt | 20 | H.70/80 | |||
Cono | Cont | H.100 | ||||
Cono | Cont | H.100/120 | ||||
Giove60 | Ciotola | 60 | H.80/90 | |||
Mini fusto | Clt | 7,5 | Tr.45 | |||
Mini fusto | Clt | 3 | ||||
Mini fusto | Clt | 7 | ||||
Mini fusto | Clt | 7 | Tr.45 | D.25/30 | ||
Mini fusto | Clt | 7 | Tr.45 | D.20/30 | ||
Mini fusto | Clt | 7-10 | Tr.50-60 | |||
Mini fusto | Clt | 9 | ||||
Mini fusto | Clt | 9 | Tr.45 | |||
Mini fusto | Clt | 9 | Tr.45 | C.30/35 | ||
Mini fusto | Clt | 10 | Tr.45 | |||
Mini fusto | Clt | 15 | Tr.45 | C.30/35 | ||
Mini fusto | Clt | 15 | Tr.45 | D.35/40 | ||
Mini fusto | Clt | 15 | Tr.50 | |||
![]() |
Multitronco | Clt | 35 | H.80/100 | ||
![]() |
Multitronco | Clt | 45 | H.80/100 | ||
Multitronco | Clt | 90 | H.200/+ | |||
Multitronco | Clt | 230 | H.250/275 | |||
Multitronco | Clt | 450 | H.300/350 | |||
Multitronco | Cont | H.250/300 | ||||
Palla | Clt | D.35/40 | ||||
Palla | Clt | D.40 | ||||
Palla | Clt | 9 | D.30/35 | |||
Palla | Clt | 12 | D.40/50 | |||
Palla | Clt | 18 | ||||
Palla | Clt | 18 | C.40/45 | |||
Palla | Clt | 18 | D.25/30 | |||
![]() |
Palla | Clt | 18 | D.30/40 | ||
Palla | Clt | 18 | D.40/45 | |||
Palla | Clt | 18 | D.40/50 | |||
Palla | Clt | 25 | D.40/45 | |||
Palla | Clt | 25 | D.40/50 | |||
Palla | Clt | 25 | D.45/50 | |||
Palla | Clt | 25 | D.50/55 | |||
Palla | Clt | 30 | ||||
![]() |
Palla | Clt | 30 | D.40/50 | ||
Palla | Clt | 30 | D.50/55 | |||
![]() |
Palla | Clt | 30 | D.50/60 | ||
Palla | Clt | 30 | D.50/70 | |||
Palla | Clt | 35 | D.50/+ | |||
Palla | Cont | D.35/40 | ||||
Palla | Cont | D.50/55 | ||||
Piramide | Clt | 20 | H.100/120 | |||
Ponpon | Ciotola | |||||
Ponpon | Ciotola | 35 | H.100/120 | |||
Ponpon | Ciotola | 50 | H.100 | |||
Ponpon | Clt | 12 | ||||
Ponpon | Clt | 12 | H.80/100 | |||
Ponpon | Clt | 18 | ||||
Ponpon | Clt | 18 | H.80 | |||
Ponpon | Clt | 18 | H.80/100 | |||
Ponpon | Clt | 20 | ||||
![]() |
Ponpon | Clt | 30 | |||
Ponpon | Cont | H.150/175 | ||||
Spalliera | Ciotola | 18 | 110x50 | |||
Spalliera | Clt | 18 | 110x50 | |||
![]() |
Spalliera | Clt | 18 | 110x50 | ||
Spalliera | Clt | 30 | 80x80 | Tr.90-100 | ||
Spalliera | Clt | 90 | 200x120 | |||
Spalliera | Cont | 120x80 | ||||
Spalliera | Vaso quadrato | 18 | 110x50 | |||
Spalliera | Vaso quadrato | 18 | 110x50 | |||
Spalliera | Vaso quadrato | 30 | 120x80 |