Catalogo
ACER CAMPESTRE NANUM
Le richieste d'offerta sono riservate ai professionisti!
Descrizione
| Acqua: | INNAFFIARE REGOLARMENTE |
| Esposizione Luce: | AMBIENTE BEN SOLEGGIATO | Rusticita' (zone): | 05- CLIMA CONTINENTALE, TEMP. MIN. -28/-23 °C |
| Rusticita' (sale): | TOLLERANTE LA SALINITA' | Terreno (acidita'): | BASICO |
| Tipologia Pianta: | ALBERETTO | Fiore (colore): | VERDE-GIALLO |
| Epoca Fioritura: | APRILE-MAGGIO | Foglie (persistenza): | A FOGLIA CADUCA |
| Destinazione/utilizzo: | GIARDINI, FIORIERE | (inquinamento): | RESISTE ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO |














|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | Quantità | |
| Alto fusto | Zl | C.8/10 |
ACER CAMPESTRE NANUM Alto fusto Zl C.8/10
|
|||
| Alto fusto | Zl | C.10/12 |
ACER CAMPESTRE NANUM Alto fusto Zl C.10/12
|
|||
| Alto fusto | Zl | C.12/14 |
ACER CAMPESTRE NANUM Alto fusto Zl C.12/14
|