LAGERSTROEMIA INDICA
Tailles disponibles
Les demandes d’offre sont réservées aux professionnels!
Utiliser les filtres suivants pour une meilleure recherche |
|
Type, forme | Conteneur/motte | Taille du container | Hauteur | Circonférence | Quantité | |
Clt | H.200 | C.10/12 | ||||
Clt | H.250/300 | |||||
Clt | H.400/450 | |||||
Clt | 7 | H.100/125 | ||||
Clt | 9 | H.60/80 | ||||
Clt | 9 | H.60/100 | ||||
Clt | 9 | H.100/125 | ||||
![]() |
Clt | 10 | H.80/100 | |||
Clt | 15 | H.80 | ||||
Clt | 18 | H.80/100 | ||||
Clt | 18 | H.100/125 | ||||
Clt | 30 | H.125/150 | ||||
![]() |
Clt | 30 | H.130/150 | |||
Clt | 35 | C.10/12 | ||||
Clt | 40 | C.10/12 | ||||
Clt | 45 | C.10/12 | ||||
Clt | 130 | H.250/300 | ||||
Clt | 15 | |||||
Cont | C.8/10 | |||||
Cont | C.10/12 | |||||
Cont | D.30 | |||||
1/2 tige | Clt | 12 | C.8/10 | |||
1/2 tige | Clt | 18 | ||||
1/2 tige | Clt | 18 | Tr.80 | |||
Haute tige | Clt | 30 | C.10/12 | |||
Haute tige | Clt | 30 | C.12/14 | |||
Haute tige | Clt | 45 | C.10/12 | |||
Haute tige | Clt | 45 | Tr.180 | C.10/12 | ||
Haute tige | Clt | 45 | Tr.180 | D.12/14 | ||
Haute tige | Clt | 45 | Tr.200 | C.10/12 | ||
Haute tige | Clt | 45 | Tr.200 | C.12/14 | ||
![]() |
Haute tige | Clt | 45 | Tr.200 | C.14/16 | |
Haute tige | Clt | 55 | C.12/14 | |||
Haute tige | Clt | 55 | Tr.200 | C.8/10 | ||
Haute tige | Clt | 55 | Tr.200 | C.10/12 | ||
Haute tige | Clt | 55 | Tr.200 | C.12/14 | ||
Haute tige | Clt | 55 | Tr.200 | C.8/10 | ||
Haute tige | Clt | 55 | Tr.200 | C.10/12 | ||
Haute tige | Cont | C.8/10 | ||||
Haute tige | Cont | C.10/+ | ||||
Multitronc | Clt | |||||
![]() |
Multitronc | Clt | 130 | H.250/300 | ||
Multitronc | Clt | 180 | H.250/300 | |||
Touffe | Clt | 30 | H.125/150 |